Comparativa del iPhone 7 vs 8 y el iPhone 7 Plus vs 8 Plus
iPhone 8 vs iPhone 7
Caracteristica | iPhone 8 | iPhone 7 |
---|---|---|
Pantalla | IPS LCD de 4.7 pulgadas | IPS LCD de 4.7 pulgadas |
Resolución de pantalla | 750 x 1334 pixels | 750 x 1334 pixels |
Procesador | A 11 Bionic | A 10 Fusion |
Memoria RAM | 2GB | 2GB |
Almacenamiento interno | 64/256 GB | 32/128/256 GB |
Batería | Aún no especificada | 1960 mAh |
Cámara frontal | 7MP con apertura focal de 2.2mm y toma de video en Full HD | 7MP con apertura focal de 2.2mm y toma de video en Full HD |
Cámara trasera | 12 MP con apertura focal de 1.8 mm y toma de video en 4K | 12 MP con apertura focal de 1.8 mm y toma de video en 4K |
Sistema Operativo | iOS 11 | iOS 10 que se va a actualizar a iOS 11 cuando este disponible |
Dimensiones | 138.4 x 67.3 x 7.3 mm | 138.3 x 67.1 x 7.1 mm |
Materiales de construcción | Laterales de aluminio y trasera de cristal | Cuerpo de metal |
Inteligencia Artificial | Siri | Siri |
Tarjeta microSD | No | No |
Colores | Silver, Gold, Black | Jet Black, Black, Silver, Gold, Rose Gold, Red |
Seguridad y protección | Touch ID, y certificación IP67 | Touch ID, y certificación IP67 |
Precio | 64GB: $16,499 MXN 256GB: $19,999 MXN | 32GB: $12,999 MXN 128GB: $15,499 MXN |
iPhone 8 Plus vs iPhone 7 Plus
Caracteristica | iPhone 8 Plus | iPhone 7 Plus |
---|---|---|
Pantalla | IPS LCD de 5.5 pulgadas | IPS LCD de 5.5 pulgadas |
Resolución de pantalla | 1080 x 1920 pixeles | 1080 x 1920 pixeles |
Procesador | A 11 Bionic | A 10 Fusion |
Memoria RAM | 3GB | 3GB |
Almacenamiento interno | 64/256 GB | 32/128/256 GB |
Batería | Aún no especificada | 2900mAh |
Cámara frontal | 7MP con apertura focal de 2.2mm y toma de video en Full HD | 7MP con apertura focal de 2.2mm y toma de video en Full HD |
Cámara trasera | Dual: 12MP, f/1.8 + f/2.8, OIS y toma de video en 4K | Dual: 12MP, f/1.8 + f/2.8, OIS y toma de video en 4K |
Sistema Operativo | iOS 11 | iOS 10 que se va a actualizar a iOS 11 cuando este disponible |
Dimensiones | 158.4 x 78.1 x 7.5 mm | 138.3 x 67.1 x 7.1 mm |
Materiales de construcción | Laterales de aluminio y trasera de cristal | Cuerpo de metal |
Inteligencia Artificial | Siri | Siri |
Tarjeta microSD | No | No |
Colores | Silver, Gold, Black | Jet Black, Black, Silver, Gold, Rose Gold, Red |
Seguridad y protección | Touch ID, y certificación IP67 | Touch ID, y certificación IP67 |
Precio | 64GB: $18,999 MXN 256GB: $22,499 MXN | 32GB: $15,799 MXN 128GB: $18,299 MXN |
No hay comentarios:
Publicar un comentario